
Стерилизатор воздушный ГПО-50 (54 л)
Оптовые и розничные цены уточняйте
- +38 067 4413576Київстар
- +38 067 4431180Київстар
- +38 093 6602494Life
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ГПО-50
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Медицинский воздушный стерилизатор ГПО-50, Украина
7 предустановленных режимов стерилизации при температурах: 130°С, 160°С, 180°С, 200°С, возможность настройки 2-х пользовательских режимов.
Ширина (мм): | 650 | ||
Высота (включая ножки) (мм): | 680 | ||
Глубина (мм): | 605 | ||
Количество дверей: | 1 | ||
Внутренние размеры | |||
Ширина (мм): | 450 | ||
Высота (мм): | 380 | ||
Глубина (мм): | 330 | ||
Объем камеры (л): | 54 | ||
Решетки выдвижные (стандарт/макс) (шт): | 4 | ||
Нагрузка на решетку (кг): | 14 | ||
Полная разрешенная нагрузка (кг): | 45 | ||
Вес шкафа в пустом состоянии (кг): | 40 | ||
Диапазон температур нагрева: | (Температура окр. среды +5) ÷ 200 ˚С | ||
Дискретность установки температуры, ˚С | 1 | ||
Отклонение от заданной температуры по объёму камеры, ˚С | -1/+5 | ||
Время нагрева пустой/загруженный до 180˚С, мин | Загружен | <55 | |
Не загружен | <25 | ||
Степень защиты корпуса по EN 60529: | IP 20 | ||
Номинальное напряжение (±10%), 50Гц (В): | 220±10% | ||
Номинальная мощность (Вт): | 1600 |
№ | Название | Температура, °С | Время відержки, мин |
1 | Режим 1 | 200 | 30 |
2 | Режим 2 | 180 | 60 |
3 | Режим 3 | 180 | 45 |
4 | Режим 4 | 180 | 30 |
5 | Режим 5 | 160 | 150 |
6 | Режим 6 | 160 | 70 |
7 | Режим 7 | 130 | 45 |
8 | Режим Специальный 1 | пользователь | Устанавливается пользователем в пределах от 1 до 999 минут, или до принудительной остановки |
9 | Режим Специальный 2 | пользователь | Устанавливается пользователем в пределах от 1 до 999 минут, или до принудительной остановки |
Органы управления стерилизатора ГПО-50:
Стерилизатор оснащен электронным контроллером, содержит текстово-цифровой дисплей, индикатор нагрева, левый и правый регулятор с кнопками (рис. 1):
1 - выключатель питания;
2 - левый регулятор с кнопкой: выбор программы, запуск и остановка выполнения программы, а также выход из режима редактирования программы;
3 - правый регулятор с кнопкой: редактирование программы;
4 - индикатор нагрева: Свечение или мигание светодиода красного цвета свидетельствует о работе нагревателей;
5 - текстово-цифровой дисплей.
Все шкафы для стерилизации серии ГПО соответствуют требованиям технического регламента медицинских изделий, утвержденному постановлением КМУ от 02.10.2013 г. №753, ДСТУ EN ISO 13485:2015, ДСТУ EN 60601-1:2015, ДСТУ EN 60601-1-2:2015.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | UOSLab |
Страна производитель | Украина |
Тип управления | Автоматическое |
Тип загрузки | Горизонтальная |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте