
Поляриметр-рефрактометр Atago RePo-1 0-85 Brix, -130 до +130 °Z, АТК 15-40 ℃
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: Atago RePo-1 А
Відправка з 25 грудня 2025повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рефрактополяриметр Atago RePo-1
Рефрактометр поляриметр RePo-1 використовується для: контролю інвертування цукру та отримання значень інвертного цукру (%), контролю відсотка глюкози та фруктози в інвертному цукрі та меді. Поставляється зі шкалами: міжнародна цукрова шкала (МСШ), кут оптичного обертання, концентрація, чистота. (Brix 0....85%)

| Кут обертання | -5°....5° (довжина шляху 20 мм) |
| Діапазон Брікс | 0-85 %, АТК 15-40 °С |
| МСШ | -130 до +130 °Z, АТК 18-40 °С |
| Концентрація | 0-99,9% |
| Чистота | -120 до +120 % |
| Точність кута обертання | ±0.1° (при 20°С) |
| Точність Брікс | 0.2% |
| Точність МСШ | ±3°Z |
| Точність вимірювання температури | ±1°C |
| Розміри та вага | 101 х 160 х 38 мм, 325 г |
| Об'єм зразка | 3 мл |
| Час вимірювання | 12 с |
| Джерело світла | LED 589 нм |
| Живлення | 4 х AAA батарейки |
| Сертификациія | GMP/GLP. IQ/OQ документація |
| Клас захисту | IP64, захист від пилу та випадкових бризок, прилад не можна чистити під струменем води |
| Комплектація | Комплектація А (Кат №5020). Рефрактополяриметр RePo-1, пластикова мензурка 100 мл, шприц (3 шт), пластикові фільтри для шприца (50 шт), одноразові паперові фільтри (100 шт). |
Зовнішній вигляд та упаковка Atago RePo-1, відео-огляд
Як використовувати рефрактометр для меду (перейдіть на YouTube)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atago |
| Країна виробник | Японія |
| Максимальний діапазон вимірювання (Brix) | 85 % |
| Стан | Новий |
| Час вимірювання, с | 12 |
| Діапазон вимірювання, °Z | -130 до +130 |
| Діапазон температури, °С | 15-40 |
| Об'єм проби | 3 |
| Шкала | Brix, %, Міжнародна цукрова шкала, °Z, Температура, °C, Кут оптичного обертання, ° |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання | -5.99 до +5.99 |
| Термокомпенсация, °C | є |
| Рівень захисту | IP64 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


