Фотометр HI96785 (аналізатор кольору меду)
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: HI96785
Відправка з 26 жовтня 2024
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Колориметричний аналізатор кольору меду HI hi 96785
HI hi 96785 - портативний мікропроцесорний прилад з сучасної оптичною системою
Технічні характеристики аналізатора кольоровості меду HI hi 96785:
Діапазон вимірювання | 0-150 мм за шкалою Пфунда* |
Дозвіл | 1 мм за шкалою Пфунда |
Точність | +/- 2 мм за шкалою Пфунда |
Електромагнітна сумісність, допустиме відхилення | 1 мм за шкалою Пфунда |
Джерело світла | Вольфрамова лампа |
Фотоелемент | На основі кремнію |
Оптичний датчик | Силіконовий фотоелектричний елемент з фільтром для захисту від вузькосмугових завад при 420 нм і 525 нм |
Спосіб вимірювання | Пряме вимірювання |
Умови експлуатації | Температура 0-50 °C, макс. відносна вологість 95% без утворення конденсату |
Тип елементу живлення | 1 х 9 вольт |
Автоматичне вимкнення | Через 10 хвилин після останньої дії в режимі вимірювання, із зазначенням останнього результату вимірювання |
Габаритні розміри | 192х102х67 мм |
Маса | 360 г |
Колір меду часто представляють у міліметрах за шкалою Пфунда. На міжнародному ринку меду, як правило, використовують дані оптичної щільності, або у відповідності зі шкалою кольоровості Ловибонда (міністерство сільського господарства США), з наступним співвідношенням між шкалами (див. таблицю ⬇):
Стандарти кольору Мінсільгоспу США | Шкала кольоровості Ловибонда | Шкала Пфунда, мм | Стандарти кольору Мінсільгоспу США | Шкала кольоровості Ловибонда | Шкала Пфунда, мм |
безбарвний, як вода | 30 | 11 | світло-янтарний | 150 | 71 |
екстра безбарвний | 40 | 18 | світло-янтарний | 200 | 83 |
безбарвний | 50 | 27 | бурштиновий | 250 | 92 |
безбарвний | 60 | 35 | бурштиновий | 300 | 99 |
екстра світло-янтарний | 70 | 41 | бурштиновий | 400 | 'ЗА |
екстра світло-янтарний | 80 | 46 | темно-бурштиновий | 500 | 119 |
екстра світло-янтарний | 90 | 51 | темно-бурштиновий | 650 | 130 |
світло-янтарний | 100 | 55 | темно-бурштиновий | 800 | 140 |
світло-янтарний | 120 | 62 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hanna Instruments |
Країна виробник | Румунія |
Максимальний діапазон вимірювання | 150 |
Діапазон вимірювання, Pfund | 0-150 Pfund |
Шкала | Pfund |
- Ціна: Ціну уточнюйте