Вакуумна сушильна шафа СВ-30 лабораторна на 33 л
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наявності
- Код: Шкаф СВ-30
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вакуумна сушильна шафа лабораторна СВ
Вакуумні сушильні шафи серії СВ використовуються для процесів висушування при стабільній температурі до 200 ° C в умовах технічного вакууму від 0,002 бар. Прилади обладнані сучасною мікропроцесорною системою контролю температури і часу, сигналізацією про вихід з ладу або порушення режиму роботи, захистом від перегріву. Додатково необхідний вакуумний насос.
Технічні характеристики вакуумних сушильних шаф СВ
Модель | СВ-30 | СВ-50 | СВ-80 | СВ-150 | СВ-300 | |
Діапазон робочої температури, °С | +5 до температури навколишнього середовища до 200 | |||||
Кількість прогрпм | 6 | |||||
Кількість підпрограм, сегментів | 32 | |||||
Діапазон вакууметра, МПа | 0.06 ÷ 100 | |||||
Ціна поділки вакууметра, МПа | 0.05 | |||||
Точність вакууметра, % | ±1.6 | |||||
Граничне значення вакууму | -100 | |||||
Наявність вакуумного штуцера | є | |||||
Наявність газового штуцера | є | |||||
Розміри з фурнітурою, ШВГ, мм | 500×600×697 | 550×656×777 | 620×720×797 | 700x869x921 | 690х1090х980 | |
Розміри камери, мм | 300×300×370 | 350×350×450 | 420×420×470 | 500x500x600 | 450×750×650 | |
Об'єм камери, л | 33 | 55 | 83 | 151 | 221 | |
Кількість полиць | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
Відстань між полицями, мм | 60 | 70 | 88-88-88-70 | 70 | 103 | |
Навантаження на полицю, кг | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Навантаження на камеру, кг | 28 | 42 | 56 | 70 | 126 | |
Корисна площа заванатження, м2 | 0.2 | 0.42 | 0.71 | 1.41 | 2.39 | |
Матеріал полиць | алюминий | |||||
Матеріал дек | AISI 304, нержавейка | |||||
Матеріал камери | AISI 304, нержавейка | |||||
Захист від перегріву | с помощью капилярного термостата | |||||
Тип контролеру | цифровой | |||||
Вага нетто, кг | 53 | 67 | 106 | 220 | 250 | |
Вага брутто, кг | 61 | 77.5 | 117.3 | 234.3 | 270 | |
Потужність, кВт | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 4.2 | 4.5 | |
Напруга, В | 220±10% В, 50 Гц | 380±10% В, 50 Гц | ||||
Ступінь захисту шафи | IP20 | |||||
Охолодження | природне | |||||
Час нагріву пустої шафи, хв | ||||||
до 70 °С | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
до 200 °С | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
Таймер хв/год | 999/999 |
Основні | |
---|---|
Виробник | UOSLab |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Об'єм робочої камери | 33 |
Кількість полиць (макс.) | 2 шт |
Технічні характеристики | |
Напруга | 220 |
Потужність | 1.1 кВт |
Вага брутто | 61 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте