
HI-8424 Ручний pH-метр -2 - 16 pH, OVP, T °C, водонепроникний
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наявності
- Код: HI-8424
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Портативний pH-метр HI-8424 Hanna Instruments
| Діапазон | pH | від -2,00 до 16,00 |
| Діапазон | мВ | ±699,9 мВ; ±1999 мВ |
| Діапазон | температура | від -20,0 до 120,0°C |
| Роздільна здатність | pH | 0,01 pH |
| Роздільна здатність | мВ | 0,1 мВ; 1 мВ |
| Роздільна здатність | температура | 0,1°C |
| Точність | pH | ±0,01 pH |
| Точність | мВ | ±0,2 мВ; ±1 мВ |
| Точність | температура | ±0,4°C |
| Калібрування pH | автоматичний, 1 або 2 точки з 3 запам'ятованими значеннями буфера (4.01, 7.01, 10.01) | |
| Калібрування pH | Калібрування зсуву | ±1 pH |
| Калібрування pH | Калібрування нахилу | від 75 до 110% |
| Вхідний опір | 10 12 Ом | |
| Температурна компенсація | Автоматично, від -20 до 120°C або вручну без датчика температури | |
| pH електрод | HI 1230B, подвійне з’єднання, корпус із заповненого гелем PEI (поліефірімід), роз’єм BNC, кабель 1 м (у комплекті) |
|
| Датчик температури | HI 7662 з кабелем довжиною 1 м (у комплекті) | |
| Тип батареї/термін служби | 1 x 9 В / прибл. 150 годин безперервного використання; автоматичне вимкнення після 20 хвилин невикористання або вимкнення (на вибір користувача) |
|
| Навколишнє середовище | від 0 до 50°C; RH max 100% | |
| Розміри | 164 x 76 x 45 мм | |
| Вага | 180 г | |
| Гарантія | 1 рік на прилад, 1 місяць на змінний рН-електрод |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hanna Instruments |
| Країна виробник | Румунія |
| Тип | Портативний |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -2 pH |
| Максимальний діапазон вимірювань | 16 pH |
- Ціна: Ціну уточнюйте



