Лазерне сито лабораторне СЛП-200 металопробивне н/ж, круглий отвір
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Код: СЛП-200 н/ж Тип 1
Відправка з 17 жовтня 2024
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сито лабораторне СЛП-200 металопробивне з круглим отвором, номінал в асортименті, комірки виконані лазером
Лазерне лабораторне металопробивне сито СЛП-200 складається з нержавіючої обичайки заданої висоти та нержавіючого полотна з необхідним діаметром комірки.
Основна перевага лазерних сит СЛП - комірку можна виконати будь-якого розміру. Підходять для сухого та мокрого просіювання.
Як замовити та купити лабораторне сито СЛ нержавіюче, параметри
- Діаметр сита
- Діаметр комірки (тканина сита - нержавіюче полотно)
- Висота обичайки
- Чи потрібні піддон і кришка (використовується для установки сит на розсів або для ручного просіювання)
- Чи потрібне свідоцтво про перевірку (оплачується додатково)
- Для певних видів досліджень є комплекти лабораторних сит: визначення зараженості, для зерна, для борошна, для крупи.
Діаметр сита, мм | 200 | ||||
Полотно | Оцинковка | ||||
Діаметр комірки (ТУ У 28.7-2210200135-002:2007) | |||||
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 |
Додаткова комплектація | кришка, піддон | ||||
Матеріал обичайки, кришки, піддона | оцинкована, нержавіюча сталь AISI 304 | ||||
Висота обичайки, мм | 38, 50, 70, 100 | ||||
Висота стінки піддона, мм | 38, 50, 70, 100 | ||||
Свідоцтво про перевірку | опціонально |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр сита, мм | 200 |
Діаметр комірки | 1 мм |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Опція | Кришка, Піддон, Сертифікат про перевірку |
Розмір обичайки (висота), мм | 100, 38, 50, 70 |
Тип полотна | металлопробивное |
Тип комірки | кругла |
№ сита | 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 10.0, 10.5, 11.0, 12.5, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 20.0, 25.0, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 30.0, 4.0, 4.2, 4.5, 40.0, 5.0, 5.5, 50.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 70.0, 8.0, 8.5, 80.0, 9.0, 9.5 |
Основні | |
Тип | Сито лабораторне |
- Ціна: Ціну уточнюйте