
Рефрактополяриметр Atago RePo_4 для аналізу меду: Фруктоза (0-99 %), Вологість (13-30 %) та кут обертання ±5°
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Код: Atago RePo-4 5014
Відправка з 29 березня 2026повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Рефракто-поляриметр Atago RePo-4 для вимірювання вологості та цукристості меду
>Гібридний портативний рефракто-поляриметр Atago RePo-4 (Cat.No. 5014) — це спеціалізований вимірювальний прилад "2-в-1" для аналізу якості меду, який одночасно визначає показник заломлення (Brix 0.0–85.0%) та кут оптичного обертання (±5.00°). На основі отриманих даних мікропроцесор автоматично розраховує ключові показники: Вміст фруктози (0.0–99.9%), що дозволяє прогнозувати швидкість кристалізації меду, та Вологість меду (13.0–30.0%) згідно зі стандартами. Прилад оснащений функцією автоматичної температурної компенсації (ATК), потребує лише 3 мл зразка для аналізу та має водонепроникний корпус класу IP67, що робить його незамінним інструментом для бджолярів та експортерів меду для виявлення фальсифікату та контролю зрілості продукту.| Кут обертання | -5°....5° (довжина шляху 20 мм) |
| Діапазон Брікс | 0-85 %, АТК 15-40 °С |
| Фруктоза | 0-99 % |
| Вологість меду | 13-30 % |
| Точність кута обертання | ±0.1° (при 20°С) |
| Точність Брікс | 0.2% |
| Точність вологості | ±0.2% |
| Точність вимірювання температури | ±1°C |
| Розміри та вага | 101 х 160 х 38 мм, 325 г |
| Об'єм зразка | 3 мл |
| Час вимірювання | 12 с |
| Джерело світла | LED 589 нм |
| Живлення | 4 х AAA батарейки |
| Сертифікація | GMP/GLP. IQ/OQ документація |
| Клас захисту | IP67, можна мити під слабким струменем після меду |
Відео-огляд портативного рефрактометра поляриметра Atago RePo-4 (подивитись на Ютюб)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atago |
| Країна виробник | Японія |
| Максимальний діапазон вимірювання (Brix) | 85 % |
| Стан | Новий |
| Об'єм проби | 3 |
| Діапазон температури, °С | 15-40 |
| Призначення | Для меду |
| Шкала | Brix, %, Температура, °C, Кут оптичного обертання, °, Вологість меду, Сахаристость мёда |
| Час вимірювання, с | 12 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Термокомпенсация, °C | є |
| Діапазон вимірювання | -5.99 до +5.99 |
| Степень защиты | IP67 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
