
Рефракто-поляриметр Atago RePo-2 кут повороту -5 до + 5° 0-85% Brix, для ізоглюкози в % HFCS
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: Atago RePo-2 5012
Відправка з 30 листопада 2025повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рефрактополяриметр Atago RePo-2 для фруктозного кукурудзяного сиропу
Рефрактометр поляриметр Atago RePo-2 дозволяє миттєво отримати значення Brix %, концентрацію фруктози та кут обертання площини поляризації.
| Кут обертання | -5°....5° (довжина шляху 20 мм) |
| Діапазон Брікс | 0-85 %, АТК 15-40 °С |
| Фруктоза | 0-95 % |
| Точність кута обертання | ±0.1° (при 20°С) |
| Точність Брікс | 0.2% |
| Точність вимірювання температури | ±1°C |
| Розміри та вага | 101 х 160 х 38 мм, 325 г |
| Об'єм зразка | 3 мл |
| Час вимірювання | 12 с |
| Джерело світла | LED 589 нм |
| Живлення | 4 х AAA батарейки |
| Сертификациія | GMP/GLP. IQ/OQ документація |
| Клас захисту | IP64, захист від пилу та випадкових бризок, прилад не можна чистити під струменем води |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atago |
| Країна виробник | Японія |
| Максимальний діапазон вимірювання (Brix) | 85 % |
| Стан | Новий |
| Час вимірювання, с | 12 |
| Діапазон температури, °С | 15-40 |
| Максимальний діапазон вимірювань фруктози | 99 % |
| Об'єм проби | 3 |
| Шкала | Brix, %, Температура, °C, Кут оптичного обертання, °, Фруктоза, % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діапазон вимірювання | -5.99 до +5.99 |
| Термокомпенсация, °C | є |
| Рівень захисту | IP64 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
