
Фотометр HI96785 (анализатор цветности меда)
Цену уточняйте
+380 (67) 441-35-76
Киевстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: HI96785
Отправка с 08 июня 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Колориметрический анализатор цветности мёда HI 96785
HI 96785 - портативный микропроцессорный прибор с современной оптической системой
Технические характеристики анализатора цветности меда HI 96785:
| Диапазон измерения | 0-150 мм по шкале Пфунда* |
| Разрешение | 1 мм по шкале Пфунда |
| Точность | +/- 2 мм по шкале Пфунда |
| Электромагнитная совместимость, допустимое отклонение | 1 мм по шкале Пфунда |
| Источник света | Вольфрамовая лампа |
| Фотоэлемент | На основе кремния |
| Оптический датчик | Силиконовый фотоэлектрический элемент с фильтром для защиты от узкополосных помех при 420 нм и 525 нм |
| Способ измерения | Прямое измерение |
| Условия эксплуатации | Температура 0-50 °C, макс. относительная влажность 95% без образования конденсата |
| Тип элемента питания | 1 х 9 вольт |
| Автоматическое выключение | Через 10 минут после последнего действия в режиме измерения, с указанием последнего результата измерения |
| Габаритные размеры | 192х102х67 мм |
| Масса | 360 г |
Цвет мёда часто представляют в миллиметрах по шкале Пфунда. На международном рынке мёда, как правило, используют данные оптической плотности, или в соответствии со шкалой цветности Ловибонда (министерство сельского хозяйства США), со следующим соотношением между шкалами (см. таблицу ⬇):
| Стандарты цвета Минсельхоза США | Шкала цветности Ловибонда | Шкала Пфунда, мм | Стандарты цвета Минсельхоза США | Шкала цветности Ловибонда | Шкала Пфунда, мм |
| бесцветный, как вода | 30 | 11 | светло-янтарный | 150 | 71 |
| экстра бесцветный | 40 | 18 | светло-янтарный | 200 | 83 |
| бесцветный | 50 | 27 | янтарный | 250 | 92 |
| бесцветный | 60 | 35 | янтарный | 300 | 99 |
| экстра светло-янтарный | 70 | 41 | янтарный | 400 | ‘ПО |
| экстра светло-янтарный | 80 | 46 | темно-янтарный | 500 | 119 |
| экстра светло-янтарный | 90 | 51 | темно-янтарный | 650 | 130 |
| светло-янтарный | 100 | 55 | темно-янтарный | 800 | 140 |
| светло-янтарный | 120 | 62 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hanna Instruments |
| Страна производитель | Румыния |
| Максимальный диапазон измерения | 150 |
| Диапазон измерения, Pfund | 0-150 Pfund |
| Шкала | Pfund |
- Цена: Цену уточняйте







