
Топ продаж
Влагомер зерна PM-450 Kett, 0.5%, 34 культуры, 5 сек, 240 см3, АТК, тензодатчик
Цену уточняйте
+380 (67) 441-35-76
Киевстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наличии
- Код: Kett pm 450
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Влагомер зерна Kett PM-450 портативный для зерна, семян, орехов, кофе, муки, с декларацией соответствия
Сертифицированный портативный влагомер зерна РМ 450 засыпного типа, объём пробы 240 см3, скорость измерения 5 секунд, точность 0.5% или меньше, 34 калибровки, с автоматической термокомпенсацией и коррекцией по массе. Оценка соответствия UA.TR.001 27-20 Rev.0.
Хотим обратить ваше внимание на то, что разработана отдельная калибровка специально для украинских образцов кукурузы. Эта калибровка имеет номер 34.
Полезные функции влагомера РМ-450
- Автоматическая коррекция плотности образца благодаря встроенному тензодатчику
- Автоматическая температурная компенсация благодаря терморезистору
- Прибор может проводить усреднение от 2 до 9 измерений
- Возможность подключить принтер или ПК для вывода данных (RS-232C интерфейс, 9600 бит/с)
- Отображение графических подсказок на экране, звуковые сигналы
- Автоматическое отключение питания спустя 3 мин. бездействия, функцию можно отключить
- Согласно инструкции, прибор можно откалибровать калибровочной гирей 200 г
| Принцип измерения | Емкостной, (диэлектрический) 50 МГц |
| Измеряемые продукты | Зерно, семена, мелкие объекты (полная таблица указана ниже) |
| Диапазон измерения | 1-40% (в зависимости от образца) |
| Объем измеряемого материала | 240 см³ |
| Температура эксплуатации | 0-40 °С |
| Точность (влажность) | Допустимая погрешность 0,5% или ниже при влажности менее 20% |
| Коррекция по температуре, АТК |
термистор |
| Коррекция по весу | датчик измерения веса |
| Другие функции | усреднение, автоотключение |
| Дисплей | Цифровой LCD |
| Питание | Батареи 4 шт (1,5 В АА) |
| Потребление энергии | 240 мВ |
| Габаритные размеры, мм | 125х205х215 |
| Масса, кг | 1,3 |
| Аксессуары | Воронка, стакан, кисть, 4 батареи, руководство пользователя. |
Меню влагомера РМ-450 выполнено на английском языке, все измеряемые продукты соответствуют нумерации в таблице руководства. Отображаются названия так:
Видео ― пример измерения влажности кукурузы влагомером Kett PM-450
Характеристики измеряемых продуктов (таблица есть в руководстве пользователя) для влагомера Kett PM-450
| № | Культура/Продукт |
Диапазон содержания белка (%) |
| 1 | Пшеница | 6.0-40 |
| 2 | Ячмень | 6.0-40 |
| 3 | Кукуруза | 6.0-35 |
| 4 | Соя | 6.0-30 |
| 5 | Рапс | 6.0-30 |
| 6 | Рожь | 6.0-30 |
| 7 | Овес | 6.0-30 |
| 8 | Сорго | 6.0-30 |
| 9 | Подсолнечник (крупный) | 6.0-30 |
| 10 | Подсолнечник (средний) | 4.0-20 |
| 11 | Подсолнечник (мелкий) | 6.0-20 |
| 12 | Длиннозерный рис | 9.0-35 |
| 13 | Шлифованный рис | 9.0-20 |
| 14 | Лесной орех | 4.0-15 |
| 18 | Маш | 6.0-30 |
| 19 | Фасоль | 6.0-30 |
| 20 | Горох | 6.0-35 |
| 21 | Горчица | 4.0-20 |
| 22 | Сырой кофе | 4.0-40 |
| 23 | Зеленый кофе | 4.0-30 |
| 26 | Конголезский кофе | 4.0-40 |
| 27 | Пшеничная мука (низкий белок) | 8.0-20 |
| 28 | Пшеничная мука (высокий белок) | 8.0-20 |
| 29 | Нут | 6.0-30 |
| 30 | Кориандр | 4.0-20 |
| 31 | Семена льна | 6.0-20 |
| 32 | Кукуруза (низкая влажность) | 6.0-22 |
| 33 | Кукуруза (высокая влажность) | 18-40 |
| 34 | Кукуруза (Украина) | 6.0-40 |
Комплектация влагомера зерна РМ- 450: прибор, воронка, засыпной стакан, кисть, 4 батарейки, руководство пользователя, таблица культур, декларация соответствия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию. Для уточнения актуальной комплектации обращайтесь к нашим менеджерам.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kett |
| Страна производитель | Япония |
| Принцип измерения | Диэлькометрический метод |
| Минимальный диапазон измерения | 1 % |
| Максимальный диапазон измерения | 40 % |
| Длина | 205 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Высота | 215 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Температурная компенсация | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 4 АА х 1.5 В |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Оценка соответствия | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Способ измерения | Контактный |
| Теипературная компенсация | Да |
| Точность определения влажности (%) | 0.5 |
- Цена: Цену уточняйте








