
Термостат лабораторний повітряний СТ-100С на 102 л, до 70 °C, d 0.1 °C
від 35 000 ₴
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наявності
- Код: СТ-100С
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сушильный шкаф лабораторный термостатический серии СТ с естественным охлаждением, нагрев до 70 °С
Общие характеристики сушильных шкафов СТ
- Принудительная конвекция для равномерного нагрева
- Автоматическое отключение нагрева при открытии дверцы для обеспечения безопасности оператора
- Регулируемая защита от перегрева
- Надежная изоляция электроники от камеры
- Дополнительная стеклянная дверь обеспечивает герметичность во время наблюдения процесса
- Термостойкий уплотнитель двери
- Прорезиненные ножки позволяют установить шкафы друг на друга.
| Модель | СТ-20С | СТ-50С | СТ-100С | СТ-150С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм с учетом ножек и ручки |
434×572×617 | 650х673х617 | 700×793×695 | 700×896×798 |
| Размеры камеры (ШхВхГ), мм * полный размер по стенкам |
250×320×363 | 451х381х364 | 501х501х443 | 500×601×543 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм * с учетом фальш-панели |
250х320х323 | 451х381х327 | 501х501х393 | 500х601х482 |
| Полный объем камеры, л | 29 | 63 | 112 | 165 |
| Полезный объем камеры, л | 26 | 57 | 103 | 147 |
| Количество полок в рабочей камере (стандартное / максимальное), шт. | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/7 |
| Расстояние между полками, мм | 84 | 140 | 70-90-90-70 | 70 |
| Размер полки (ШхГхВ), мм | 238х15х290 | 439х15х300 | 488х22х356 | 488х22х456 |
| Материал полок | AISI 304 | |||
| Материал камеры | ||||
| Количество вентиляторов | 1 | 2 | ||
| Защита от перегрева | Да, электронная | |||
| Тип контроллера | Цифровой | |||
| Количество программ | 1 | |||
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Максимальная загрузка камеры, кг | 42 | 56 | 70 | 98 |
| Максимальная полезная площадь загрузки, м.кв. | 0,21 | 0,69 | 0,87 | 1,56 |
| Количество дверей, шт. | 1 | |||
| Вес нетто, кг | 24 | 39 | 49 | 60 |
| Вес брутто, кг, | 28,4 | 54 | 55 | 76 |
| Диапазон рабочей температуры, ° С | (Температура внешней среды +5) ÷ 70 | |||
| Дискретность задания температуры, ° С | 0,1 | |||
| Максимальное отклонение от заданной температуры по объему камеры (вариация), ° С: | 0,5 | |||
| Время нагрева до 60 °С, минут | 60 | |||
| Время нагрева до 30 °С, минут | 30 | |||
| Таймер количество минут / часов | 999/999 | |||
| Время восстановления режима после открывания двери, сек | 30 | |||
| Степень защиты оболочки | IP20 | |||
| Питание | 220±10% В, 50 Гц | |||
| Номинальная мощность, Вт | 300 | 500 | 800 | 900 |
| Охлаждение | Естественное | |||
| Гарантия | 1,5 года | |||
Приборы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150,
согласно ТУ У 27.5-33345384-003:2012.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UOSLab |
| Країна виробник | Україна |
| Дискретність вимірювання температури | 0.1 ºС |
| Кількість полиць (базова) | 2 шт |
| Кількість полиць (макс.) | 7 шт |
| Максимальна робоча температура | 70 °С |
| Потужність, Вт | 300 |
| Об'єм робочої камери | 102 л |
- Ціна: від 35 000 ₴
