
Прибор Чижовой OLISLAB 4300, 50-199 °C, погрешность ± 2 °C
Цену уточняйте
+380 (67) 441-35-76
Киевстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наличии
- Код: OLISLAB 4300
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Печь сушильная OlisLab 4300
Влагомер Чижовой OlisLab 4300 используется при определении влажности по экспресс-методу контактной сушки: хлебобулочных изделий по ДСТУ 7045:2009; дрожжей по ДСТУ 4812:2007; молока и молочных продуктов по ДСТУ 8552:2015; содержания сухой клейковины по ДСТУ ISO 6645:2004 и ISO 21415-4:2006; и других методов.
| Тип | с металлической поверхностью / с антипригарной поверхностью |
| Диапазон автоматической регулировки температуры, ℃ | 50…199 |
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме в рабочей зоне, ℃ | ± 2 |
| Дискретность установки температуры, ℃ | 0,1 |
| Продолжительность нагрева до +160 ℃ в указанных условиях эксплуатации, мин, не более | 30 |
| Диапазон устанавливаемых значений длительности высушивания, мин | 1…99 |
| Регулируемый зазор между рабочими поверхностями плит (без образцов), мм | 0,1…10 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип сети | 1N~ |
| Электропитание: напряжение/частота, В / Гц | 230±23 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Габаритные размеры Д × Г × В, | |
| — блока высушивания, мм, не больше | 345 × 220 × 170 |
| — блока управления, мм, не больше | 185 × 160 × 65 |
| — в транспортном состоянии, мм, не больше | 450 × 230 × 250 |
| Масса нетто/брутто, кг | 8,5 / 10,0 |
| Условия эксплуатации: | |
| — температура окружающей среды, ℃ | 5…30 |
| — влажность воздуха, % | 60 ± 15 |
- Цена: Цену уточняйте



