
Сушильна шафа для зерна OlisLab 4200 (СЕШ), високотемпературна до 160°C, без обертового стола
Ціну уточнюйте
+380 (67) 441-35-76
Київстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наявності
- Код: OLISLAB 4200 (OL-36)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сушильна шафа OLISLAB 4200 (OL-36)
Сушильна шафа OLISLAB 4200 використовується при визначенні вологості згідно з ГОСТ 13586.5; * ДСТУ 4811:2007; * ДСТУ 7045:2009; * ДСТУ 4910:2008; ДСТУ ISO 6540:2007; ISO 712:2015 (ІSO 712:2009, ІDT); ISO 712:2009; ISO 6540:2021; ISO 24557:2009; ISO 6496: 1999; AACC 44-15A; Gafta 2:1; Gafta 2:2. Діапазон температур: 0-160 ℃.
| Діапазон автоматичного регулювання температури, ℃ | 0…160 |
| Стабільність температури в усталеному тепловому режимі в робочій зоні, ℃ | ± 2 |
| Дискретність встановлення температури, ℃ | 0,1 |
| Тривалість нагрівання до +130 ℃ в зазначених умовах експлуатації, хв, не більше | 40 |
| Тривалість відновлення температури до +130 ℃ після повного завантаження зразками, хв, не більше | 15 |
| Діапазон встановлюваних значень тривалості висушування, хв | 1…99 |
| Кількість робочих камер, шт. | 2 |
| Кількість робочих секцій, шт. | 4 |
| Кількість робочих комірок в секції, шт. | 3 |
| Розмір робочої комірки, мм | 78 × 40 × 160 |
| Максимальна кількість бюксів ⌀ 50 мм, шт. | 24 |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
| Тип мережі | 1N~ |
| Електроживлення: напруга / частота, В / Гц | 230±23 / 50 |
| Споживана потужність, Вт | 1200 |
| Габаритні розміри Д × Г × В, | |
| – у робочому стані, мм, не більше | 255 × 275 × 610 |
| – у транспортному стані, мм, не більше | 720 × 430 × 445 |
| Маса нетто/брутто, кг | 32,7 / 46,2 |
| Умови експлуатації: | |
| – температура навколишнього повітря, ℃ | 5…30 |
| – відносна вологість, % | 60 ± 15 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olis |
| Країна виробник | Україна |
| Різновид сушіння | Конвективна |
| Сфера застосування | Для сушіння овочів, Для сушіння фруктів, Для сушіння м'яса, Для сушіння риби, Для сушіння зелені, Для сушіння грибів, Для сушіння ягід, Для сушіння дріжджів, Для сушіння круп, Для сушіння макаронів, Для сушіння висівок, Для сушіння насіння |
| Потужність | 1.2 кВт |
| Кількість секцій | 4 шт. |
| Максимальна робоча температура | 160 °С |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 610 мм |
| Ширина | 275 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте
