
HI 98193 Оксиметр растворенного кислорода 0,00 до 50,00 мг/л, -20 - +120 °C, АТК, IP67
Цену уточняйте
+380 (67) 441-35-76
Киевстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Под заказ
- Код: HI98193
Отправка с 04 июня 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оксиметр HI 98193 для анализа растворенного кислорода в воде DO
HI98193 – это портативный измеритель DO с расширенным диапазоном до 50 ppm и насыщенностью 100%. HI98193 имеет компенсацию давления, температуры и солености, необходимых для точного считывания растворенного кислорода. HI98193 поставляется с полярографическим растворенным кислородным зондом HI764073, использующим полевые сменные мембранные колпачки PTFE.
| Диапазон температур | -20,0....120,0 °C (-4,0....248,0 °F) | |||
| Разрешение температуры | 0.1 °C (0.1 °F) | |||
| Точность температуры (при 25°C/77°F) | ± 0,2 ° C (± 0,4 ° F) (без учета ошибки датчика) | |||
| Калибровка температуры | Одно или двухточечное при любом значении температуры диапазона | |||
| Диапазон для растворенного кислорода | От 0,00 до 50,00 мг/л; от 0,0 до 600,0 % насыщения | |||
| Разрешение для растворенного кислорода | 0,01 мг/л; 0,1 % насыщения | |||
| Точность растворенного кислорода (при 25 °C/77 °F) | ±1,5% от показаний, ±1 значимая цифра | |||
| Диапазон барометрического давления | от 450 до 850 мм рт. | |||
| Разрешение барометрического давления | 1 мм рт.ст | |||
| Барометрическая точность | ±3 мм рт.ст. в пределах ±15% от точки калибровки | |||
| Компенсация температуры | Автоматическая от 0,0 до 50,0 °C (от 32,0 до 122,0 °F) | |||
| Калибровка |
|
|||
| Журнал событий по запросу | Запись по запросу до 400 образцов | |||
| Связь | Подключение к ПК с помощью оптоизолированного USB | |||
| GLP | есть | |||
| Блок питания | Аккумуляторы типа АА 1,5 В (4 шт.) | |||
| Потребляемая мощность | примерно 200 часов непрерывного использования без подсветки (50 часов с подсветкой) | |||
| Условия окружающей среды | От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) максимальная относительная влажность 100% | |||
| Размеры | 185 x 93 x 35,2 мм (7,3 x 3,6 x 1,4 дюйма) | |||
| Вес | 400 г | |||
| Комлектация | HI98193 поставляется с датчиком растворенного кислорода HI764073, предварительно сформированной мембранной крышкой из PTFE, раствором электролита HI7041S (30 мл), двухкомпонентным раствором нулевого кислорода HI7040, пластиковыми мензурками микро USB HI920015, 1,5 В AA аккумуляторами (4 шт), инструкцией по эксплуатации, кратким руководством и прочным чехлом для переноски HI760193. | |||
| Гарантия | 1 год | |||
| Рекомендуемый зонд | Полярографический зонд растворенного кислорода HI764073 с защитной втулкой, внутренним датчиком температуры, разъемом DIN и кабелем 4 м (в комплекте) | |||
| Класс защиты | IP67 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hanna Instruments |
| Страна производитель | Румыния |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Пластиковый бокс






