
Весы лабораторные 100 кг ТВЕ-100-1, дискретность 1 г, декларация, 2 класс точности
Цену уточняйте
+380 (67) 441-35-76
Киевстар
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- В наличии
- Код: ТВЕ-100-1-(400х400)-13р
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы лабораторные платформенные электронные ТВЕ-100-1-(400х400)-13р
Лабораторные электронные платформенные весы ТВЕ предназначены для взвешивания навесок от 25 г до 500 кг с точностью от 0.5 г до 10 г. Градуировка: внешняя. Класс точности: II согласно ДСТУ EN 45501. Гарантия: 2 года. С оценкой соответствия и без.
Общие характеристики весов лабораторных платформенных ТВЕ
- Единицы взвешивания: грамм, карат
- Компенсация тары
- Счет одинаковых деталей
- АвтоТЕСТ, АвтоНОЛЬ
- Контроль +/- относительно установленной массы образца
- Автоматическое включение дисплея, можно задать время включения
- Аккумулятор - опционально
- Стандарт интерфейса обмена данными: RS 232 (можно подключить к ПК, принтеру)
- ЖК (LCD) дисплей, есть подсветка
- Стабилизация результата: 3 секунды
- 2 варианта размещения весового индикатора: перед платформой или рядом с весоплатформой на кабеле.
| Модель | Декларация | Дискретность | НмПВ, г | НПВ, кг | Платформа, мм |
| ТВЕ-12-0.5 | 0.5 г | 25 | 12 | 250х300 | |
| ТВЕ-24-0.5 | 0.5 г | 25 | 24 | 250х300 | |
| ТВЕ-30-0.5 | 0.5 г | 25 | 30 | 250х300 | |
| ТВЕ-50-1 | + | 1 г | 50 | 50 | 400х400 |
| ТВЕ-60-1 | + | 1 г | 50 | 60 | 400х400 |
| ТВЕ-100-1 | + | 1 г | 50 | 100 | 400х400 |
| ТВЕ-120-2 | 2 г | 200 | 120 | 400х400 | |
| ТВЕ-120-5 | 5 г | 400 | 120 | 400х400 | |
| ТВЕ-120-2 | 2 г | 200 | 120 | 400х560 | |
| ТВЕ-150-1 | 1 г | 50 | 150 | 400х400 | |
| ТВЕ-150-5 | 5 г | 400 | 150 | 400х400 | |
| ТВЕ-300-5 | 5 г | 1000 | 300 | 600х700 | |
| ТВЕ-500-10 | + | 10 г | 2000 | 500 | 600х700 |
| Градуировка | внешняя |
| Класс точности согласно ДСТУ EN 45501 | II |
| Степень защиты | IP 40 |
| Рабочая температура, °C | +10 до +35 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 |
| Оценка соответствия* | нет |
| Опции |
|
| Комплектация |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Техноваги |
| Страна производитель | Украина |
| Дискретность | 1 г |
| Длина чаши/платформы | 400 мм |
| Класс точности | II высокий |
| Наименьший предел взвешивания | 50 г |
| Ширина чаши/платформы | 400 мм |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный источник питания | Аккумулятор |
| Максимальная рабочая температура | 35 °С |
| Минимальная рабочая температура | 10 °С |
| Питание | Сеть 220В |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Монитор | |
| Индикация | Световая |
| Монитор | LCD |
| Пользовательские характеристики | |
| Калибровка | внешняя |
| Материал чаши/платформы | Черный металл, покрытый попрошковой эмалью, крышка - нержавеющая сталь |
| Наибольший предел взвешивания (кг) | 120 |
| Опция | Аккумулятор, Взрывобезопасное исполнение, Сертификат калибровки, н/ж исполнение |
| Оценка соответствия | есть |
- Цена: Цену уточняйте
