
Сито лабораторне поліамідне СЛПа-120 № 23 (300 мкм)
Ціну уточнюйте
- +380 (63) 454-88-68Life
- +380 (66) 441-35-76Vodafone
- +380 (44) 227-75-13Міський
- Під замовлення
- Код: СЛПа-120 № 23
Відправка з 11 квітня 2026Сито лабораторне поліамідне СЛПа-120 з комірками від 93 до 710 мкм
Сито лабораторне поліамідне СЛПа-120 — робоча поверхня з поліамідного (ПА) полотна без металевих ниток. Виключає контамінацію проби металом — обов'язкова вимога при аналізі борошна, фармацевтичних субстанцій, харчових порошків і косметичної сировини. Виготовляється за ТУ-8378-004-00321000-2007.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр сита | 120 мм |
| Висота обичайки | 38 або 50 мм (вкажіть при замовленні) |
| Матеріал обичайки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал полотна | Поліамід (ПА) — без металевих ниток |
| Форма комірки | Прямокутна |
| Діапазон розмірів комірок | від 93 до 710 мкм (32 маркування) |
| Технічні умови | ТУ-8378-004-00321000-2007 |
| Стандарт на розмір комірки | ГОСТ 4403-91, ДСТУ ISO 3310-1 |
Маркування і розміри комірок — всі доступні варіанти
| Маркування | Розмір комірки | Маркування | Розмір комірки |
|---|---|---|---|
| 71ПА-50 | 93 мкм | 30ПА-120 | 212 мкм |
| 64ПА-50 | 106 мкм | 29ПА-120 | 224 мкм |
| 61ПА-50 | 114 мкм | 27ПА-120 | 250 мкм |
| 58ПА-50 | 122 мкм | 24,7ПА-150 | 265 мкм |
| 58/67ПА | 100 мкм | 22,7ПА-150 | 300 мкм |
| 55ПА-50 | 130 мкм | 21ПА-150 | 315 мкм |
| 54/62ПА | 112 мкм | 19,5ПА-150 | 355 мкм |
| 49ПА-60 | 144 мкм | 18,5ПА-180 | 363 мкм |
| 49/52ПА | 132 мкм | 17,5ПА-180 | 390 мкм |
| 46П-60 | 157 мкм | 16ПА-200 | 425 мкм |
| 45/50ПА | 140 мкм | 15,5ПА-200 | 450 мкм |
| 43ПА-70 | 163 мкм | 14ПА-240 | 474 мкм |
| 42/48ПА | 150 мкм | 14ПА-200 | 500 мкм |
| 41/43ПА | 160 мкм | 12,5ПА-240 | 560 мкм |
| 36/40ПА | 180 мкм | 11ПА-240 | 670 мкм |
| 33/36ПА | 220 мкм | 10,3ПА-270 | 710 мкм |
Застосування
| Галузь | Завдання | Типове маркування |
|---|---|---|
| Борошномельна промисловість | Крупність помелу борошна, підготовка проби для визначення білості | 27ПА-120 (250 мкм), 43ПА-70 (163 мкм), 64ПА-50 (106 мкм) |
| Харчова промисловість | Контроль розміру часток крохмалю, цукрової пудри, спецій | 55ПА-50 (130 мкм) – 22,7ПА-150 (300 мкм) |
| Фармацевтика | Гранулометрія порошків і гранул, контроль якості субстанцій | 71ПА-50 (93 мкм) – 43ПА-70 (163 мкм) |
| Косметична промисловість | Контроль дисперсності пудр, пігментів, мінеральних порошків | 58ПА-50 (122 мкм) – 36/40ПА (180 мкм) |
| Сільське господарство | Аналіз насіння дрібних культур, пилку | 19,5ПА-150 (355 мкм) – 10,3ПА-270 (710 мкм) |
Комплектація
Сито поставляється окремо. Піддон і кришка — опційно, вкажіть при замовленні. Свідоцтво про перевірку (підтвердження розміру комірки) — за запитом, обов'язково для акредитованих лабораторій за ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
Вартість і терміни
Виготовляємо під замовлення. Стандартні маркування — від 3 робочих днів, нестандартні — до 12 днів. Вартість після уточнення маркування і кількості — відповідаємо одразу.
Замовлення: labimpexltd@gmail.com або ☎ 067 441-35-76
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Основні | |
| Тип | Сито лабораторное полиамидное |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр сита | 120 мм |
| Матеріал обичайки | Нержавіюча сталь, Оцинкована сталь |
| Матеріал полотна | Поліамідне полотно |
| № сита | 21, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 38, 43, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 67 |
| Сертифікація | Сертифікат про перевірку |
| Додаткова комплектація | Свідоцтво про перевірку, Кришка, Піддон |
| № сита (розмір вічка) | № 23 (300 мкм) |
| Висота піддона, мм | 38, 50 |
| Розмір обичайки (висота), мм | 38, 50 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
